MediaCreate Software-Charts vom 22. Januar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 25-01-12
Uhrzeit: 17:40
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 16. - 22. Januar 2012 umfassen.
Spielname | diese Woche | Total | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mario Kart 7 | 35.105 | 1.404.728 |
2. | ![]() | Rhythm Thief & der Schatz des Kaisers | 31.598 | 31.598 |
3. | ![]() | Monster Hunter 3G | 31.369 | 1.159.866 |
4. | ![]() | Super Mario 3D Land | 26.051 | 1.265.491 |
5. | ![]() | Onechanbara Z: Kagura | 22.013 | 22.013 |
6. | ![]() | Heroes Phantasia | 15.163 | 15.163 |
7. | ![]() | Inazuma Eleven Go: Shine / Darke | 14.190 | 360.325 |
8. | ![]() | Beyond the Labyrinth | 14.176 | 14.176 |
9. | ![]() | Super Robot Wars OG Saga: Masou Kishin II | 11.598 | 93.494 |
10. | ![]() | Warriors Orochi 3 | 10.690 | 347.614 |
11. | ![]() | Final Fantasy XIII-2 | 8.706 | 762.674 |
12. | ![]() | Just Dance | 8.315 | 511.363 |
13. | ![]() | Monster Hunter Portable 3rd | 8.126 | 171.906 |
14. | ![]() | Wii Party | 7.133 | 2.273.318 |
15. | ![]() | Wii Sports Resort (mit Remote Plus) | 6.594 | 850.426 |
16. | ![]() | Kirby´s Adventure Wii | 6.162 | 585.260 |
17. | ![]() | Mario Kart Wii | 6.137 | 3.489.774 |
18. | ![]() | Call of Duty: Modern Warfare 3 - Dubbed Edition | 5.945 | 96.391 |
19. | ![]() | nintendogs + cats | 5.932 | 481.804 |
20. | ![]() | Go Vacation | 5.460 | 221.639 |
Plattformverteilung:
= 7 ;
= 6 ;
= 3 ;
= 3 ;
= 1 ;
= 0 ;
= 0







Quelle: MediaCreate
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
Ereignissen in der Welt der Videospiele.
