MediaCreate Software-Charts vom 12. Februar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 15-02-12
Uhrzeit: 18:54
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 6. - 12. Februar 2012 umfassen.
Spielname | diese Woche | Total | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki | 61.784 | 61.784 |
2. | ![]() | Gravity Rush | 43.462 | 43.462 |
3. | ![]() | Resident Evil: Revelations | 26.106 | 216.241 |
4. | ![]() | Mario Kart 7 | 23.758 | 1.484.507 |
5. | ![]() | Monster Hunter 3G | 21.318 | 1.232.343 |
6. | ![]() | Super Mario 3D Land | 19.673 | 1.330.984 |
7. | ![]() | Gran Turismo 5 (Spec II) | 12.613 | 34.028 |
8. | ![]() | Armored Core V | 11.673 | 206.354 |
9. | ![]() | Ragnarok Odyssey | 8.117 | 41.614 |
10. | ![]() | Just Dance | 7.896 | 534.946 |
11. | ![]() | Soul Calibur V | 7.519 | 41.847 |
12. | ![]() | PhotoKano | 7.361 | 41.456 |
13. | ![]() | Inazuma Eleven Go: Shine / Darke | 7.099 | 386.863 |
14. | ![]() | Monster Hunter Portable 3rd (PSP The Best) | 5.955 | 191.808 |
15. | ![]() | Rhythm Thief & der Schatz des Kaisers | 5.888 | 61.925 |
16. | ![]() | Wii Sports Resort (mit Remote Plus) | 5.867 | 867.985 |
17. | ![]() | Mario Kart Wii | 5.527 | 3.505.695 |
18. | ![]() | Dragon Age II | 5.308 | 25.236 |
19. | ![]() | Vitamin X: Detective B6 | 5.073 | 5.073 |
20. | ![]() | Wii Party | 4.654 | 2.289.196 |
Plattformverteilung:
= 6 ;
= 4 ;
= 4 ;
= 4 ;
= 2 ;
= 0 ;
= 0







Quelle: MediaCreate
- News kommentieren