MediaCreate Hardware-Charts vom 29. Januar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 01-02-12
Uhrzeit: 17:39
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten japanischen Hardware-Charts für den Zeitraum vom 23. Januar - 29. Januar 2012 veröffentlicht.
System | Aktuell | + / - | dieses Jahr | Total / LTD | |
---|---|---|---|---|---|
• | Nintendo 3DS | 84'789 | + 4'829 | 507'236 | 4'789'379 |
• | PlayStation 3 | 22'924 | + 1'769 | 148'870 | 7'785'255 |
↑ | PlayStation Vita | 18'942 | + 3'723 | 95'437 | 535'423 |
↓ | PlayStation Portable | 16'008 | - 1'173 | 126'760 | 18'856'144 |
• | Wii | 10'396 | + 223 | 84'273 | 12'247'494 |
• | Nintendo DS* | 1'918 | - 104 | 14'197 | 32'822'683 |
• | Xbox 360 | 1'235 | - 353 | 7'080 | 1'543'125 |
• | PlayStation 2 | 713 | - 190 | 3'705 | 21'777'812 |
* Die Zahlen des NDS ergeben sich
aus den Zahlen des NDSi XL + NDSi + NDS lite.

Quelle: MediaCreate
- News kommentieren