MediaCreate Software-Charts vom 29. Januar 2012
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 01-02-12
Uhrzeit: 17:38
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 23. - 29. Januar 2012 umfassen.
Spielname | diese Woche | Total | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Armored Core V | 163.906 | 163.906 |
2. | ![]() | Resident Evil: Revelations | 146.559 | 146.559 |
3. | ![]() | Tales of Innocence R | 54.853 | 54.853 |
4. | ![]() | Mario Kart 7 | 29.230 | 1.433.958 |
5. | ![]() | Monster Hunter 3G | 27.032 | 1.186.898 |
6. | ![]() | Armored Core V | 24.719 | 24.719 |
7. | ![]() | Super Mario 3D Land | 23.003 | 1.288.495 |
8. | ![]() | The Idolmaster: Gravure For You! Vol. 4 | 18.179 | 18.179 |
9. | ![]() | Rhythm Thief & der Schatz des Kaisers | 14.928 | 46.526 |
10. | ![]() | Inazuma Eleven Go: Shine / Darke | 10.479 | 370.804 |
11. | ![]() | Mobile Suit Gundam: Mokuba no Kiseki | 9.121 | 9.121 |
12. | ![]() | Just Dance | 7.837 | 519.199 |
13. | ![]() | Warriors Orochi 3 | 7.419 | 355.033 |
14. | ![]() | Monster Hunter Portable 3rd (PSP The Best) | 7.072 | 178.978 |
15. | ![]() | Final Fantasy XIII-2 | 6.405 | 769.079 |
16. | ![]() | Wii Party | 6.280 | 2.279.598 |
17. | ![]() | Wii Sports Resort (mit Remote Plus) | 6.056 | 856.483 |
18. | ![]() | nintendogs + cats | 5.397 | 487.201 |
19. | ![]() | Mario Kart Wii | 5.326 | 3.495.100 |
20. | ![]() | Kirby´s Adventure Wii | 4.873 | 590.133 |
Plattformverteilung:
= 7 ;
= 5 ;
= 4 ;
= 2 ;
= 1 ;
= 1 ;
= 0







Quelle: MediaCreate
- News kommentieren